原标题:全国油品报价8月27日每天更新
地区 | 企业 | 型号 | 汽油 | 涨/跌 | 密度 | 型号 | 柴油 | 涨/跌 | 密度 |
东营 | 垦利 | 92#国Ⅴ | 5700 | 0 | 0.735 | 0#国Ⅴ | 5070 | -30 | 0.825 |
利津 | 92#国Ⅴ | 5550 | -50 | 0.733 | 0#国Ⅴ车用 | 5120 | 0 | -- | |
92#国Ⅴ高标 | 5700 | -50 | 0.735 | 0#国六车用 | 5170 | 0 | 0.835 | ||
95#国Ⅴ | 5700 | -50 | 0.735 | -10#加氢 | -- | -- | -- | ||
98#国Ⅴ | 6000 | -50 | 0.735 | 0#普柴 | -- | -- | -- | ||
89#国Ⅴ | 5500 | -50 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
广源沥青 | 92#国Ⅴ | -- | -- | 0.735 | 0#国Ⅴ | -- | -- | 0.842 | |
神驰 | 东营港92# | 检修 | 0 | 0.7288 | 0#国Ⅵ普柴 | -- | 0 | 0.841 | |
95#京Ⅵ | 无货 | 0 | 0.7313 | 0#国Ⅵ车柴 | -- | 0 | 0.8226 | ||
92#京Ⅵ高标 | -- | 0 | -- | 0#国Ⅴ普柴 | -- | -- | -- | ||
华星 | 92#国Ⅴ | 5800 | 0 | 0.73 | 0#国Ⅳ | 5100 | 0 | 0.830 | |
95#国Ⅴ | 5950 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
正和 | 92#国Ⅴ | 5790 | -50 | -- | 0#国Ⅲ | 换号 | -- | 0.845 | |
95#国Ⅴ | 6040 | -50 | -- | 0#国Ⅳ | 5080 | -20 | -- | ||
齐润 | 92#京Ⅵ | 5900 | 0 | 0.732 | 0#国Ⅳ | 5210 | 0 | 0.84 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ | 5260 | 0 | -- | ||
东方华龙 | 92#国Ⅴ | 5850 | 0 | 0.735 | 0#国Ⅳ | 5450 | 0 | 0.845 | |
89#国Ⅴ | 5750 | 0 | 0.721 | 0#国Ⅴ | 5650 | 0 | 0.82 | ||
齐成 | 92#国Ⅴ | 无货 | -- | 0.74 | 0#加氢 | 无货 | -- | 0.852 | |
95#国Ⅴ | 无货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
华联 | 清洁92#国Ⅴ | 5700 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0.84 | |
清洁95#国Ⅴ | 5980 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5230 | -- | 0.825 | ||
清洁98#国Ⅴ | 6230 | 0 | -- | 0#国Ⅴ普柴 | 5140 | -- | -- | ||
92#京Ⅵ | 5750 | 0 | -- | 0#京Ⅵ | 5270 | -- | -- | ||
联合石化 | -- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ普柴 | 5110 | 0 | 0.83 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5230 | 0 | 0.825 | ||
-- | -- | -- | -- | 0#京Ⅵ车柴 | 5280 | 0 | -- | ||
亚通 | 92#国Ⅴ | 5680 | 0 | 0.73 | 0#国Ⅴ普柴 | 5120 | 0 | 0.825 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5210 | 0 | 0.82 | ||
尚能 | -- | -- | -- | -- | 0#普柴 | 4900 | -- | 0.845 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ普柴 | 5200 | 0 | 0.829 | ||
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5300 | 0 | 0.825 | ||
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅵ车柴 | 5380 | 0 | 0.823 | ||
-- | -- | -- | -- | 0#京Ⅵ车柴 | 5400 | 0 | 0.822 | ||
科力达 | -- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ车柴 | -- | -- | 0.823 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅳ | -- | -- | 0.827 | ||
广悦化工 | 92#国Ⅴ | 5610 | 0 | 0.74 | 0#国Ⅳ | 5100 | 0 | 0.83 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ普柴 | 5200 | 0 | 0.835 | ||
万达天弘 | 95#国Ⅴ | 5910 | 0 | -- | 0#国Ⅳ | 5210 | 0 | -- | |
92#国Ⅴ | 5800 | 0 | 0.73 | 常柴 | 5040 | 0 | -- | ||
胜星 | -- | -- | -- | 0.72 | 0#国Ⅳ | 5030 | 0 | 0.84 | |
亨润德 | -- | -- | -- | -- | 京Ⅵ车柴 | -- | 0 | 0.845 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ车柴 | -- | 0 | 0.833 | ||
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ普柴 | -- | -- | 0.845 | ||
海科瑞林 | 92#国Ⅴ | 5770 | -30 | -- | 0#国Ⅴ车用柴油 | 5120 | -- | -- | |
95#国Ⅴ | 5970 | -30 | -- | 0#国Ⅵ车柴 | 5170 | -30 | -- | ||
98#国Ⅴ | 6170 | -30 | -- | 0#普柴 | 5020 | -50 | -- | ||
92#车用汽油(Ⅵ) | 5820 | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95#车用汽油(Ⅵ) | 6020 | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98#车用汽(Ⅵ) | 6220 | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
101#车用汽(Ⅵ) | 6940 | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
海科化工 | 92#国Ⅴ | 5770 | -30 | -- | 0#普柴 | 5040 | -30 | -- | |
95#国Ⅴ | 5970 | -30 | -- | 0#国Ⅴ | 5120 | -30 | -- | ||
98#国Ⅴ | 6170 | -30 | -- | 0#国Ⅴ高标 | 5170 | -30 | -- | ||
92#车用汽油(Ⅵ) | 5820 | -30 | -- | 0#车用柴油(Ⅵ) | 5170 | -30 | -- | ||
95#车用汽油(Ⅵ) | 6020 | -30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98#车用汽油(Ⅵ) | 6220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
万通 | 92#国Ⅴ | 5650 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5660 | 0 | -- | |
92#国Ⅴ高标 | 5750 | 0 | -- | 0#国Ⅴ高标 | 5760 | 0 | -- | ||
92#京Ⅵ | 5850 | 0 | -- | -10#国Ⅴ普柴 | 5580 | 0 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 0#京Ⅵ | 5860 | 0 | -- | ||
淄博 | 金诚 | 92#国Ⅴ | 5700 | 0 | 0.74 | 0#普柴 | 5100 | 0 | 0.84 |
92#国Ⅴ高标 | 5800 | 0 | 0.735 | 0#普柴高标 | 5150 | 0 | -- | ||
95#国Ⅴ | 5820 | 0 | 0.74 | 0#国Ⅵ | 5200 | 0 | 0.825 | ||
95#国Ⅴ高标 | 5970 | 0 | 0.74 | 0#国Ⅵ高标 | 5250 | 0 | -- | ||
92#京Ⅵ | 5900 | 0 | 0.725 | -- | -- | -- | -- | ||
95#京Ⅵ | 6070 | 0 | 0.725 | -- | -- | -- | -- | ||
汇丰 | 京六92# | 5800 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0.835 | |
京六95# | 5970 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5290 | 0 | -- | ||
92#国Ⅵ | 5770 | -- | 0.73 | 0#国Ⅵ车柴 | 5340 | 0 | -- | ||
95#国Ⅵ | 5880 | 0 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | ||
98#国Ⅴ | 6110 | 0 | 0.745 | -- | -- | -- | -- | ||
清源 | -- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5330 | 0 | -- | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ清沂山 | 5330 | 0 | -- | ||
92#国Ⅴ | 5750 | 0 | -- | 0#国Ⅵ | 5380 | 0 | -- | ||
95#国Ⅴ | 5850 | 0 | -- | 0#国Ⅵ清沂山 | 5350 | 0 | -- | ||
鑫泰 | -- | -- | -- | -- | 0#普柴 | 5050 | -30 | 0.843 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ | 5240 | -30 | |||
-- | -- | -- | -- | 0#京Ⅵ | -- | 0 | -- | ||
滨州 | 京博 | 92#国Ⅴ | 5813 | 0 | 0.755 | 0#国Ⅳ | 5093 | 0 | 0.847 |
95#国Ⅴ | 6012 | 0 | 0.735 | 0#车用柴油Ⅵ | 5248 | 0 | -- | ||
98#国Ⅴ | 6213 | 0 | 0.74 | 0#国Ⅴ车柴 | 5248 | 0 | -- | ||
京六92# | 5866 | 0 | -- | 0#普通柴油D | -- | -- | -- | ||
92#车用ⅥB | 5813 | 0 | -- | 0#京Ⅵ车柴 | 5293 | 0 | -- | ||
京六95# | 6065 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95#车用ⅥB | 6012 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98#车用ⅥB | 6213 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
永鑫 | 92#国Ⅴ | 5940 | 0 | 0.73 | 0#国Ⅲ | 无货 | -- | 0.842 | |
95#国Ⅴ | 6090 | 0 | -- | 0#国Ⅳ | 5300 | 0 | 0.835 | ||
92#国Ⅴ高标 | 5960 | 0 | -- | 0#国Ⅴ | 5450 | 0 | 0.822 | ||
中海沥青 | -- | -- | -- | -- | 0#普柴 | 5130 | 0 | 0.84 | |
-- | -- | -- | -- | 0#国五车柴 | 5200 | 0 | 0.84-0.85 | ||
中海精细 | 92#国Ⅴ | 5630 | 0 | -- | 0#国Ⅴ普柴 | 5100 | -30 | 0.84 | |
92#高标国Ⅴ | 5730 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5130 | -30 | 0.84 | ||
92#国Ⅵ | 5680 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴高标 | 5230 | -30 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅵ车柴 | 5170 | -30 | -- | ||
滨阳 | 92#京Ⅵ | 5800 | 0 | 0.735 | 0#国Ⅴ普柴 | 5060 | -- | 柴油票 | |
95#京Ⅵ | 5970 | 0 | 0.735 | 0#国Ⅳ普柴 | 5030 | 0 | -- | ||
98#京Ⅵ | 6000 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5150 | 0 | -- | ||
潍坊 | 昌邑 | 98#国Ⅴ | 6290 | 0 | 0.743 | -- | -- | -- | -- |
92#国Ⅴ | 5780 | 0 | 0.74 | 0#国Ⅳ普柴 | 5090 | 0 | 0.83 | ||
95#国Ⅴ | 5980 | 0 | 0.746 | 0#国Ⅴ | 5260 | 0 | 0.82 | ||
弘润 | 92#国Ⅴ | 5950 | 0 | 0.73 | 0#国四 | 5250 | 0 | -- | |
95#国Ⅴ | 6150 | 0 | 0.735 | 0#国Ⅴ | 5600 | 0 | -- | ||
联盟 | 92#国Ⅴ | 5780 | 0 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | |
92#国Ⅴ高标 | 5850 | 0 | -- | 0#国Ⅴ普柴 | 5150 | 0 | 0.84 | ||
95#国Ⅴ | 6000 | 0 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | ||
95#国Ⅴ高标 | 6100 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5250 | 0 | |||
鲁清 | 92#国Ⅴ | 5610 | -50 | 0.73 | -- | -- | -- | 0.84 | |
92#国Ⅴ高标 | -- | -- | 0.73 | 0#京六 | 5170 | 0 | 0.84 | ||
92#京Ⅵ | 5610 | -50 | -- | 0#国Ⅳ车柴 | 5070 | 0 | 0.837 | ||
95#国Ⅴ | 5760 | -50 | 0.73 | 0#国Ⅴ车用 | 5120 | 0 | 0.825 | ||
98#国Ⅴ | 5960 | -50 | 0.73 | 高清洁柴油 | 无货 | 0 | 0.845 | ||
菏泽 | 东明 | 92#国Ⅴ | 5840 | 0 | 0.74 | 0#国Ⅳ | 5230 | 30 | 0.84 |
E92#国Ⅴ | 5840 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴高标 | -- | -- | 0.84 | ||
95#国Ⅴ | 6040 | 0 | -- | 0#国Ⅴ车柴 | 5350 | 10 | -- | ||
98#国Ⅴ | 6160 | 0 | 0.75 | 0#国Ⅵ车柴 | 5350 | 10 | -- | ||
玉皇盛世 | 92#国Ⅴ | 5840 | 0 | -- | 0#国Ⅳ | 5230 | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | 0#国Ⅴ | 5350 | 10 | 0.85 | ||
德州 | 恒源 | 92#国Ⅴ | 5620 | 0 | 0.731 | 0#国Ⅳ | 5070 | 0 | 0.84 |
92#国Ⅴ高标 | 5670 | 0 | 0.73 | 0#国Ⅴ车柴 | 5120 | 0 | -- | ||
92#国Ⅵ | 5720 | 0 | -- | 0#国Ⅵ车柴 | 5170 | 0 | -- | ||
95#国Ⅴ | 5820 | 0 | 0.726 | -- | -- | -- | -- | ||
95#国Ⅵ | 5870 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
青岛 | 安邦 | 92#国Ⅴ | 5950 | 0 | -- | 0#国Ⅴ | -- | -- | -- |
济南 | 蓝星化二 | -- | -- | -- | -- | -10#国Ⅲ | 5220 | 0 | 0.835 |
日照 | 海右 | 92#国Ⅴ | 5650 | 0 | 0.73 | 0#普柴 | 5100 | -20 | 0.84 |
烷基化汽油 | 无货 | 0 | 0.73 | 0#国Ⅴ | 5250 | 0 | -- | ||
岚桥 | -- | -- | -- | -- | 0#国Ⅲ | 检修 | -- | 0.837 | |
江苏 | 新海石化 | 92#国Ⅴ | 5800 | 0 | 0.733 | 0#普通柴油 | 5170 | 0 | 0.842 |
95#国Ⅴ | 6050 | 0 | 0.733 | 0#国Ⅴ车柴 | 5270 | 0 | 0.842 |
转自山东地炼成品油报价平台
零售
限价
声明
凡注明【来源xxx】的文章,均为转载自其他媒体,转载并不代表本平台赞同其观点,也不对其真实性负责。如对文章有任何异议,请及时与本平台联系,我们会迅速给您回应并处理,小编:唐连美13998486356手机号
相关阅读推荐:
导读:“你的儿子最近要出车祸,你必须要花钱消灾!”“你的孙子最近会有一场大详情
导读:如果你家财万贯不要瞧不起向你乞讨的人不要瞧不起住在板房的人有句话说,详情
导读:#游玩情报君#许多痴迷迷你世界的小伙伴应该都知道,在迷你世界当中想要长详情
导读:现代家居装饰中,不仅要讲究美观,还要讲究家居装饰画中的风水,这样才能详情
导读:中国有句古话叫做“大俗即大雅”,平常我们诗词歌赋、文人墨客之类的“雅详情
导读:买入不急,卖出不贪,止损不拖,品种不散。各位好朋友,欢迎光临!在下严详情
导读:#文史小故事#北京天桥在民国时期,是著名的艺人表演集聚地,也是有名的龙详情
导读:▲图片来源:视觉中国。近日有两张图在网上广为流传。一张写着“破译时运详情
导读:纵观历史长河,玄学,在中华传统文化中占据了浓墨重彩的一笔。都说人类最详情
导读:说到秦始皇,大家都很熟悉,他是历史上一代有名的君王,在公元前246年成为详情
导读:说起矿我们通常都会与土豪联想起来,从早些年许多媒体报道的新闻来看,许详情
导读:近日,网上热传国内女团排行榜,SING女团作为唯一的电子国风女团脱颖而出详情
导读:周公解梦:梦到这4种东西,预示你会得到好结果,可以赚很多钱!1、梦到高详情
导读:在传统理论家面前,爱情与性欲,从来都不是论述的重点。他们向往理性,向详情
导读:周公,姬姓,名旦,是周文王姬昌第四子,周武王姬发的弟弟,看到这里你或详情
导读:花好月圆日,中秋喜相逢。9月12日,中央广播电视总台央视综艺频道《中秋大详情
导读:大家都知道睡眠占据人一生将近一半的时间!睡眠里时常伴随梦境。我们对梦详情
导读:9月1日,TES滔搏战队将在北京与RNG战队进行2019LPL夏季赛半决赛的比赛。常规赛详情
导读:白天的情绪会成为晚上的梦境在梦中当白天因为不顺利的事情所产生的焦虑情详情
导读:周末解梦:做梦总是遇见自己的影子文/孙树恒眼前黑的,寂静的,蜷缩在一详情
导读:我是小七,一个喜欢妖魔鬼怪的四川姑娘,一个沉迷于扯淡的萌妹子。这篇稿详情
导读:我们知道在三国时期有比较有名的解梦大师,他的名字就叫做周宣,当时三国详情
导读:1. 痣长在臂后如果一个人的手臂后方长痣的话,属于非常明显的单身痣,男左详情
导读:那一场风中际遇,温润经年,委婉成岁月琉璃。那一次翩跹初见,温婉如许,详情
导读:向太是眼光相当高的人,向佐曾经有七任女友,其中富二代,名模及明星都有详情
导读:近日,在昌铜高速赣湘铜鼓西省界收费站内,小车驾驶员戴某出示驾照时耍了详情
导读:人的身体每天都在新陈代谢,正常的新陈代传会代谢出废物和毒素,所以正常详情
导读:晴空犹似艳阳天,秋景宜人写诗篇。河水盈盈泓纹散,芦苇瑟瑟舞翩翩。池飞详情
导读:时临中秋节十五,解甲游子归故,重走上小学时的路。一种情怀,溢涌心头。详情
导读:《阿涅斯论瓦尔达》是由阿涅斯·瓦尔达执导的纪录片,记录的是瓦尔达在各详情
导读:博科园-科学科普:化学/材料科学类来自波士顿学院(Boston College)和布鲁克海文详情
导读:摘要9月8日,新希望集团董事长刘永好受邀前往厦门参加2019厦门国际投资贸易详情
导读:男性身上所长有的痣不仅仅和他们的性格有关,还能够体现出他们在工作、生详情
导读:在我们的心中,每个人都是非常渴望爱情的,但每个人获得爱情的方式也不一详情
导读:我们时常都说失败的原因,却很少总结成功的因素。其实无论是失败还是成功详情
导读:导读:这三个星座的忧郁是天生的,喜欢把想法都放在自己心里爱情就像鞋子详情
导读:白羊座白羊座的优点是当机立断,付之行动和速战速决。如果出生在这一星座详情
导读:不论是生活在哪个阶层都会有自己的法则,都会有自己生活的原则,就单说这详情
导读:文 | 谭舒心有时候,不同的人有不同的对待爱情的办法,当遇到情敌,每个星详情
导读:文 | 老巫面对不一样的人,每个人所表现出来的态度往往都有所不同,有些人详情
导读:面对成功或失败,每个人的反应可有不同,在古时就追求不以物喜,不以己悲详情
导读:放弃一段感情,并不是简单的一句话就能做到,毕竟是世上爱过的人,就算没详情
导读:天蝎座的人总是自带忧郁气息,他们很喜欢和人保持距离,或许他们的内心世详情
导读:文 | 上上签每个人都是独立的个体,性格不同,优缺点也不同,但都各有各的详情
导读:个人的脾气影响着很多方面,如果一个人拥有好脾气,给人的第一印象就是好详情
导读:缘分是什么?其实在世界这么多人中相遇就是缘分,如果还能发展成为亲人、详情
导读:人在势中,船遇顺风。人人都渴望拥有一个好的生活,好的家庭,好的事业,详情
导读:生肖属牛的人,命运多舛。属牛的人很诚实,做事循规蹈矩不懂变通而且非常详情
导读:一个真诚的人,走到哪里都会有人喜欢。因为说话认真,做事用心,为人诚恳详情
导读:每个人都希望自己的婚姻是幸福的,好的婚姻会让自己越来越好,对生活也充详情
导读:导语:无论男孩还是女孩,身上一定会有某个方面像极了自己的母亲,身为人详情
导读:一个命中带福的人是会给身边也会带来好运气的,尤其是家里人,当然前提是详情
导读:IT之家9月20日消息 2019年,时值《机动战士高达》系列诞生40周年之际,也是农详情
导读:秋分已至重阳到的2019年10月,是个更接近于收获的季节。属狗的人在过去的几详情
导读:肖龙之人由于与去年戌狗年的太岁相冲相克,而导致去年整年运势不佳。进入详情
导读:【喜欢小编的分析可以点击蓝色【关注】按钮,小编每天都会为读者送上最新详情
导读:程小媛很多人说,如果谈恋爱就一定要找一个性格能和自己合得来的,其他方详情
导读: 原标题:【9.24日运】双子:桃花运佳,射手:人逢喜事精神爽 晴详情
导读: 原标题:宁空间塔罗屋 一周星程 9月22日-9月28日 木星刑克海王星 详情
导读:遇到事儿很善于沟通,遇到事儿不仅仅是善于沟通,还善于一些难事儿,把困详情
导读:当你感到孤单的时候,你第一个想起的人会是谁?如果能够和曾经最爱的人再详情
导读:都说男生宠女生是天经地义,但是话虽如此,其实不同男生对另一半的态度还详情
导读:人们常常用“男生不要让你的女朋友有蓝颜,蓝着蓝着说不定你就绿了;女生详情
导读:导语:在生活中,我们总会遇到各种各样的人,有时也是只看到别人的表面,详情
导读:导读:心思细腻很懂得照顾人,相当有责任感的几个星座!真正的爱情爱的是详情
导读:十二星座把你拒之门外的原因,对于和你在一起时的巨蟹,狮子,水瓶,射手详情